介護福祉科
介護福祉科
教育・社会福祉専門課程2年
国家資格「介護福祉士」の取得を目指し、基本となる介護知識・技術を習得できるよう取り組みます。
また、異文化の理解を深め、外国人介護人材への指導と管理を学べるよう取り組みます。
介護福祉科のポイント
ポイント
ポイント1
基本となる「人間と社会」、「介護」、「こころとからだのしくみ)の3領域と「医療的ケア」を学び、あらゆる介護場面に共通する基礎的な介護の知識・技術を習得します。
ポイント2
介護福祉実践を通して、自分のことだけではなく、利用者の方や周りの人々を大切に思う気持ちを育みます。他者に共感し、相手の立場に立って考えられる姿勢を身につけ、介護福祉実践の本質を理解できるよう取り組みます。
介護福祉科 カリキュラム
人間と社会
| 教育内容 | 授業科目 | 授業の実施携帯 | 1年 開講科目 | 2年 開講科目 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 人間の尊厳と自立(30) | 人間の尊厳と自立 | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 人間関係と コミュニケーション(60) |
人間関係とコミュニケーション I | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 人間関係とコミュニケーションⅡ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 社会の理解(60) | 社会の理解I | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 社会の理解Ⅱ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 人間と社会に関する 選択科目(230) |
異文化の理解 | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 異文化コミュニケーション | 講義・演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 雇用・労務管理 | 講義 | 2 | 40 | 2 | 40 | |||
| 情報リテラシー | 講義・演習 | 2 | 40 | 2 | 40 | |||
| 現代社会と福祉コーディネート | 講義・演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 生活文化とレクリエーション | 講義・演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 社会生活と社会保障 | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 人間と社会 合計 | 6 | 160 | 8 | 220 | 14 | 380 | ||
介護
| 教育内容 | 授業科目 | 授業の実施携帯 | 1年 開講科目 | 2年 開講科目 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 介護の基本(180) | 介護の基本Ⅰ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 介護の基本Ⅱ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 介護の基本Ⅲ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 介護の基本Ⅳ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 生活リハビリテーションⅠ | 講義・演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 生活リハビリテーションⅡ | 講義・演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| コミュニケーション技術 (60) |
コミュニケーション技術Ⅰ | 講義・演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| コミュニケーション技術Ⅱ | 講義・演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 生活支援技術(300) | 生活支援技術Ⅰ | 講義・演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||
| 生活支援技術Ⅱ | 講義・演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
| 生活支援技術Ⅲ | 講義・演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
| 生活支援技術Ⅳ | 講義・演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
| 生活支援技術Ⅴ | 講義・演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
| 介護過程(150) | 介護過程Ⅰ | 講義・演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 介護過程Ⅱ | 講義・演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 介護過程Ⅲ | 講義・演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 介護過程Ⅳ | 講義・演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 介護過程Ⅴ | 講義・演習 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 介護総合演習(120) | 介護総合演習Ⅰ | 講義・演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||
| 介護総合演習Ⅱ | 講義・演習 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
| 介護実習(450) | 介護実習Ⅰ | 実習 | 5 | 200 | 5 | 200 | ||
| 介護実習Ⅱ | 実習 | 6 | 250 | 6 | 250 | |||
| 介護 合計 | 21 | 680 | 17 | 580 | 38 | 1,260 | ||
こころとからだのしくみ
| 教育内容 | 授業科目 | 授業の実施携帯 | 1年 開講科目 | 2年 開講科目 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 発達と老化の理解(60) | 発達と老化の理解Ⅰ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 発達と老化の理解Ⅱ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 認知症の理解(60) | 認知症の理解Ⅰ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 認知症の理解Ⅱ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 障害の理解(60) | 疾病・障害の理解Ⅰ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 疾病・障害の理解Ⅱ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| こころとからだのしくみ (120) |
こころとからだのしくみⅠ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| こころとからだのしくみⅡ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| こころとからだのしくみⅢ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| こころとからだのしくみⅣ | 講義 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| こころとからだのしくみ 合計 | 5 | 150 | 5 | 150 | 10 | 300 | ||
医療的ケア
| 教育内容 | 授業科目 | 授業の実施携帯 | 1年 開講科目 | 2年 開講科目 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 医療的ケア(50) | 医療的ケア | 講義・演習 | 2 | 50 | 2 | 50 | ||
| 医療的ケア 合計 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | ||
開講科目(単位・時間)合計
| 1年 開講科目 | 2年 開講科目 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 |
| 32 | 990 | 32 | 1,000 | 64 | 1,990 |
資格
目標資格
- 介護福祉士
目指せる
資格
資格
- 福祉用具専門相談員
- 福祉住環境コーディネーター
- など
介護施設、事業所とのネットワーク
介護実習先と協同して、実践教育に取り組みます。
卒業後の就職先は実習先だけではなく、幅広く介護施設とネットワークを形成し、
学生の皆さんの希望に沿った就職となるよう、サポートします。
| 事業所の種類 |
|---|
| 介護老人福祉施設 |
| 介護老人保険施設 |
| 短期生活入所 |
| 通所介護・通所リハビリ |
| 訪問介護 |
| 小規模多機能型 |
| 認知症高齢者グループホーム |
| 障害者福祉サービス等 |
| 療養医療型・介護医療院 |
| 特定有料老人ホーム |
| サービス付き高齢者向け住宅 |

